EMPACK
«Polietileno de Alta Densidad (H.D.P.E.) – Empack»
Descripción:
Mejor resistencia al desgaste que el polietileno de alto peso molecular. Buena resistencia al impacto incluso a bajas temperaturas. Bajo coeficiente de fricción. Resistencia a la abrasión. Fisiológica-mente inerte. Liviano e irrompible. Resistente a las bajas temperaturas. Muy baja absorción de agua. Aprobado por FDA para contacto con alimentos. Resistente a agentes químicos corrosivos como ser ácido sulfúrico, etc.
Aplicaciones:
Guías, Rodillos, Asientos de válvulas, Bujes, Mesas de cortes, Ruedas, Sinfines, Estrellas, distribuidoras, Placas para troqueladoras, Perfiles.
Cualidades principales:
Excelente resistencia química.
Bajo coeficiente de roce.
Aprobado para la manipulación de alimentos.
Rechaza las bacterias y no toma sabor ni olor.
Características principales:
Color: blanco – negro
Barras: de 1 metro y 3 metros, diámetros de 1/2″ hasta 15″
Laminas de 1Mt x 2Mt con espesores de 1/8″ hasta 4″
| PRUEBAS | PROPIEDADES | |
| TÉRMICAS | RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | 80º C +/-100º C |
| PUNTO DE FUSIÓN (Cº) | 133 | |
| CONDUCCIÓN TÉRMICA (W/M.K.) | 0,4 | |
| EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL (105) | 15 | |
| TEMPERATURA DE USO CONTINUO (Cº) | 40/80 | |
| FÍSICAS | DENSIDAD (G/CM3) | 0,93 |
| CALOR ESPECÍFICO (CAL/Cº) | 0,48 | |
| ABSORCIÓN DE AGUA % | 0 | |
| MECÁNICAS | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa) | 30 |
| ESTIRAMIENTO EN LA RUPTURA (%) | 350 | |
| MODULO DE ELASTICIDAD DE TRACCION (Mpa) | 800 | |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD DE FLEXIÓN (Mpa) | 1000 | |
| RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (J/m) | NO SE ROMPE | |
| DUREZA ROCKWELL | NO SE ROMPE | |
| COEF. DE ROZAMIENTO DE DESLICE | R70 0.15 | |
| P=0.05N/mm2 | ATACADOS EN ALTAS CONCENTRACIÓN | |
| RESISTENCIA A ÁCIDOS FUERTES | EXCELENTE | |
| QUÍMICAS | RESISTENCIA A BASES DÉBILES | RESISTENTES A VARIOS |
| RESISTENCIA A BASES FUERTES | SOLVENTES A | |
| RESISTENCIA A SOLVENTES ORGÁNICOS | TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN | |
| ELÉCTRICA | (ohm/cm) RESISTENCIA A ÁCIDOS DÉBILES | EXCELENTE |
| RELACIÓN DE INFLAMABILIDAD | Vo | |
| RIGIDEZ DIELÉCTRICA (KV/mm) | 90 | |
| CONSTANTE DIELÉCTRICA HASTA 1 KHZ | 2,3 | |
| FACTOR DE DISIPACIÓN HASTA 1KHZ | 0.32 | |
| RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA | 1018 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.